- Обзор
- описание продукта
- Профиль компании
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
5005 5050 5052 5056 5083 5254 5182 5086 5A03 5A05
оплата
30% tt
moq
1 тонн
время доставки
7-14 дней
цвет
покупатели отбирают цвет
терпимости
1%
спецификация внешнего диаметра
15 мм
толщина стенки
0.8–40 мм
срок действия цены
cif cfr брелок, бывший в эксплуатации
метод проверки
может быть проверено сторонним агентством тестирования
длина
6000 мм или по необходимости
Транспортная Упаковка
Export Wooden Box Fine Packaging
Характеристики
as required
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
7608100000
Производственная Мощность
250000 Ton/Year
Описание Товара
Стандартный размер из алюминия катушки зажигания | Ширина 1000 мм/1250 мм/1500 мм/2500 мм длина может быть настроена |
Стандартный размер в алюминиевую пластину | 1000мм*2000 мм/1250 мм*2500 мм/1500 мм*3000 мм/2000 мм*6000 мм |
| 0,2 м 0,3 мм 0,4 мм 0,5 мм 0,6 мм 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм 1,5 мм 2.0mm 2,5 3,0 мм 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм 35 мм 40 мм 45 мм 50 мм 55 мм 60 мм 65 мм 70 мм 75 мм 80 мм 85 мм 90 мм 95 мм 100 мм 105 мм 110 мм 115 мм 120 мм 125 мм 130 мм 135 мм 140 мм 145 мм 150 мм 155 мм 160 мм 165 мм 170 мм 175 мм 180 мм 185 мм 190 мм 195 мм 200 мм |
Алюминиевая фольга | Толщина 0.0045мм--0.2мм шириной 10 мм-500мм Длина поддерживает настройку |
Алюминиевые накладки | Толщина 0,2 мм 4 мм и шириной 10 мм-1000мм, Длина поддерживает настройку |
Жесткость H0, H12, H14, H18, H22, H24, H26, H32 H111 H114 T4, T6 других жесткости воды можно настроить | |
Он может быть использован для цветной чертеж, тиснения, резки, газа и других обработки | |
Это стандартные общие размеры обмотки и настройка осуществляется при поддержке |
Материал в таблице | Использование продукта | |
Серии 1000 | 1050 | Питание, химической и экструзии катушек, различные шланги, фейерверк порошок |
1060 | Химического оборудования - это типичное использование | |
1100 | Химические продукты, пищевой промышленности установок и контейнеры для хранения, сварные узлы, теплообменники, печатные платы, таблички и светоотражающие устройства | |
| 2024 | Самолет структур, заклепки, ракетных компонентов и узлов погрузчика, крыльчатки и компонентов и других структурных компонентов |
2A12 | Самолет кожу, распорную втулку рамы крыла ребра, крыло света, заклепку и т.д., и структурной части здания и транспортные средства | |
2A14 | Бесплатные налаживание и укрепление штампов со сложной формы | |
Серия 3000 | 3003 | Кухонные принадлежности, пищевой и химической продукции, оборудованием для хранения данных, системы хранения данных цистерны для перевозки жидких продуктов и различные сосуды под давлением и трубопроводов |
3004 | Химической продукции и устройств хранения данных, пластину обработки деталей, обработка деталей, создания средств и различные детали лампы | |
3105 | Номер раздела, воздушная заслонка, движимых комната, eaves стоимость корешкового поля и приемной трубы выпускного трубопровода, формирующего деталей крышки расширительного бачка, corks и т.д. | |
Серия 4000 | 4032 | Поршень, головки блока цилиндров |
4043 | Распределения здания рамы | |
4343 | Продукция широко используется в автомобилях, емкостей для воды, радиаторов и т.д. | |
5000 | 5052 | Самолет топливный бак, маслопровод, движения автомобиля и корабль металлической детали, инструменты, улицу лампа поддерживает и заклепки и аппаратных продуктов и т.д. |
5083 | Пластина сварная конструкция судов, автомобили и самолеты; сосудов высокого давления, холодильное устройство, ТВ Тауэр, бурового оборудования, транспортное оборудование | |
5754 | Баки для хранения, сосуды под давлением, корабль материалов | |
| 6005 | Лестница, телевизионной антенны и т.д. |
6061 | Трубопроводы, шатуны, профили и пластины для грузовых автомобилей, судов, трамваи, мебель, механических деталей, точность обработки и т.д. | |
6063 | Создание профилей, ирригационные трубы и штампованного материалов для автомобилей, стойки, мебель, ограждения и т.д. | |
| 7075 | Он используется для производства воздушных судов и других высоких подчеркнуть структурных компонентов и пресс-форм с высокой прочности и сильной коррозии сопротивление |
7175 | Высокая прочность структуры для налаживания воздушного судна. | |
7475 | Алюминия и алюминиевых клад пластины для фюзеляжа, рама крыла, стрингер и других районах с высокой прочности и высокую прочность трещины | |
Серии 8000 | 8011 | В алюминиевую пластину с расширительного бачка в качестве основной функцией является также используется в радиаторов, большинство из которых используются в алюминиевую фольгу продуктов |
Для других материалов, вы можете проконсультироваться по обслуживанию клиентов |
Ответ: Да, мы.
Q:можно производить в соответствии с моим требование?
Ответ: Да, все дизайн, размер, печати и упаковки может быть сделано в соответствии с запросом клиента. О любых дальнейших деталей, пожалуйста свяжитесь с нами.
Q: Вы предлагаете бесплатные образцы?
A: Убедиться в том,мы рады выслать вам бесплатные образцы для оценки.Однако в настоящее время мы должны вас оплатить стоимость услуг по доставке на вашей стороне, если вы хотите иметь наши образцы.
Q: Что вы MOQ?
A: Обычно 5 тонн предлагается как минимальное количество заказа на нашей стороне.Мы можем согласиться с небольших количествах если склад имеет право на численность запасов.
Q: Как долго - это ваш срок поставки?
A: около 15-25 дней.
Q: Что такое спецификация я должен сказать вам, если мне нужно получить котировки?
A: 1. Сплава 2.Размер 3. Невезение 4. По оценкам количество
Вопрос: Каков Ваш срок оплаты?
A: Мы принимаем T/T.