Основная Информация.
Модель №.
ZR-414
Класс
H63
Государственный
Жесткий
Индивидуальные
Индивидуальные
Цвет
Желтый
толщина
от 0,4 мм до 4,0 мм
длина
3 м, 4 м, 5 м, 5,5 м, 6 м.
твердость
H80
медь
63%
цинк
37%
Транспортная Упаковка
Wooden Cases
Характеристики
6.35-70.0mm
Торговая Марка
ZeRui
Происхождение
Qingdao, China
Код ТН ВЭД
74112190
Производственная Мощность
1000 Tons Per Month
Описание Товара
полированная труба из цельной прямоугольной латуни 3/4"x1-1/2"x1 мм
1.
Технические характеристики:
Квадратная и прямоугольная латунная трубка устойчива к коррозии и имеет ковкий корпус. Он хорошо разработан для многих декоративных, архитектурных
промышленного применения.
Наша квадратная и прямоугольная латунная трубка имеет размеры от 1/4" до 2" (от 6,35 мм до 50,80 мм). Диапазон латунной трубки
доступен в виде жесткого, полужесткого. Квадратные и прямоугольные латунные трубки изготавливаются по
ASTM B135, ASTM B251 СТАНДАРТ.
Изображения продуктов:
Химический состав и механические свойства
Стандартный и из сплава
Диапазон размеров (мм):
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Технические характеристики:
Квадратная и прямоугольная латунная трубка устойчива к коррозии и имеет ковкий корпус. Он хорошо разработан для многих декоративных, архитектурных
промышленного применения.
Наша квадратная и прямоугольная латунная трубка имеет размеры от 1/4" до 2" (от 6,35 мм до 50,80 мм). Диапазон латунной трубки
доступен в виде жесткого, полужесткого. Квадратные и прямоугольные латунные трубки изготавливаются по
ASTM B135, ASTM B251 СТАНДАРТ.
Изображения продуктов:
Химический состав и механические свойства
Сплав латуни и труб | Химический состав | Умерить | Механическое свойство | ||||
Медь % | Свинец % | Железо % | Цинк % | Прочность на растяжение МПа | Удлинение % | ||
C22000 | 89.0-91.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | остаток | мягкий | ≥225 | ≥35 |
1/2 жесткий | ≥275 | ≥15 | |||||
Тяжело | ≥360 | / | |||||
C23000 | 84.0-86.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | остаток | мягкий | ≥275 | ≥35 |
1/2 жесткий | ≥305 | ≥20 | |||||
Тяжело | ≥390 | / | |||||
C26000 | 68.5-71.5 | ≤0.07 | ≤0.05 | остаток | мягкий | ≥275 | ≥45 |
1/2 жесткий | ≥375 | ≥20 | |||||
Тяжело | ≥450 | / | |||||
C27000 | 63.0-68.5 | ≤0.10 | ≤0.07 | остаток | мягкий | ≥295 | ≥40 |
1/2 жесткий | ≥375 | ≥20 | |||||
C27200 | 62.0-65.0 | ≤0.07 | ≤0.07 | остаток | |||
Тяжело | ≥450 | / | |||||
C28000 | 59.0-63.0 | ≤0.30 | ≤0.07 | остаток | мягкий | ≥315 | ≥35 |
1/2 жесткий | ≥375 | ≥15 | |||||
Тяжело | ≥450 | / |
Стандартный и из сплава
ASTM B135 | EN 12449 | JIS H3300 | GB/T 1527 |
C22000 | CuZn10 | C2200 | H90 |
C23000 | Куздр15 | C2300 | H85 |
C26000 | CuZn30 | C2600 | H70 |
C27000 | CuZn36 | C2700 | H65 |
C27200 | Кузд37 | / | H63 |
C28000 | / | C2800 | H62 |
Диапазон размеров (мм):
В. НД | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.2-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 |
6.35-12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
12.7-19.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
19.05-25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25.4-34.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
34.93-50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50.8-70.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.
3.
4.
5.
6.